Cosce di pollo
10,95 €Iva incl.
€ 10,95 per 1000g, 4-5 pezzi Art.Nr. 50018
Consegna sempre gratuita
10,95 €Iva incl.
€ 10,95 per 1000g, 4-5 pezzi
Disponibile
Consiglio
Cosce di pollo dalla carne soda, tenera e saporita; da preparare alla griglia con olio, sale e pepe oppure in padella con olio e rosmarino, oppure...
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Cosce di pollo
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali
Cosce di pollo
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 523,70kJ | 523,70kJ |
| Energia | 124,90kcal | 124,90kcal |
| Proteine | 18,40g | 18,40g |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,00g | 0,00g |
| Grassi | 5,70g | 5,70g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,90g | 0,90g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 0,22g | 0,22g |
| Sodio | 0,09g | 0,09g |
| Unità Pane | 0,00g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 0,00BE | 0,00BE |






