Olio extra vergine di oliva DOP "Valle del Belice" Modione
0,00 €Iva incl.
, 1000 ml Art.Nr. 14540
Consegna sempre gratuita
0,00 €Iva incl.
, 1000 ml
Attualmente non disponibile
Consiglio
Un extra vergine dal profumo intenso, dal sapore fruttato e dal caratteristico leggero pizzicore delle olive appena spremute...
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
$% product?.translated.name %
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
Valori nutrizionali
Olio extra vergine di oliva
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 3.695,00kJ | 0,00kJ |
| Energia | 899,00kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 0,00g | 0,00g |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,00g | 0,00g |
| Grassi | 99,00g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,00g | 0,00g |
| fibre alimentari | 4,00g | 0,00g |
| Sale | 0,00g | 0,00g |
| Sodio | 0,00g | 0,00g |
| Unità Pane | 0,00g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 0,00BE | 0,00BE |






