Stecco Donut
7,50 €Iva incl.
€ 22,73 per 1000ml, 330 ml, 2 x 3 Pezzo Art.Nr. 34358
Consegna sempre gratuita
7,50 €Iva incl.
€ 22,73 per 1000ml, 330 ml, 2 x 3 Pezzo
Disponibile
Consiglio
Buoni come un donut, freschi come un gelato. La versione su stecco del famoso dolcetto americano ha un cuore di gelato al gusto vaniglia ricoperto da coloratissime glasse di cioccolato e deliziose decorazioni.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Stecco Donut
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Ingredienti
latte scremato, zucchero, burro di cacao, olio di cocco, sciroppo di glucosio, latte intero in polvere, burro anidro, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine, poliricinoleato di poliglicerolo), stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), aroma naturale di vaniglia, amido di mais, olio di colza, estratto concentrato di vegetali (alga, mela, ravanello, limone, ribes nero, cartamo, barbabietole), agenti di rivestimento (cera di carnauba). Può contenere tracce di arachidi, soia, frutta a guscio.
Valori nutrizionali
Stecco bianco
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.501,90kJ | 618,00kJ |
| Energia | 359,90kcal | 148,10kcal |
| Proteine | 2,50g | 1,00g |
| Carboidrati | 37,70g | 15,50g |
| di cui zuccheri | 35,40g | 14,50g |
| Grassi | 22,10g | 9,10g |
| di cui acidi grassi saturi | 15,80g | 6,50g |
| fibre alimentari | 0,10g | 0,00g |
| Sale | 0,12g | 0,05g |
| Sodio | 0,05g | 0,02g |
| Unità Pane | 3,10g | 1,30g |
| 1 BE entspricht (g) | 32,26BE | 0,00BE |
Stecco rosa
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.501,90kJ | 618,00kJ |
| Energia | 359,90kcal | 148,10kcal |
| Proteine | 2,50g | 1,00g |
| Carboidrati | 37,70g | 15,50g |
| di cui zuccheri | 35,40g | 14,50g |
| Grassi | 22,10g | 9,10g |
| di cui acidi grassi saturi | 15,80g | 6,50g |
| fibre alimentari | 0,10g | 0,00g |
| Sale | 0,12g | 0,05g |
| Sodio | 0,05g | 0,02g |
| Unità Pane | 3,10g | 1,30g |
| 1 BE entspricht (g) | 32,26BE | 0,00BE |






