Zuppa d'orzo
7,10 €Iva incl.
€ 10,14 per 1000g Art.Nr. 33343
Consegna sempre gratuita
7,10 €Iva incl.
€ 10,14 per 1000g
Disponibile
Consiglio
Ricetta semplice, lenta cottura, l'orzo perlato migliore, la pancetta affumicata più saporita, le carote, le zucchine e la zucca: ecco tutti gli ingredienti!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Zuppa d'orzo
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali
Zuppa d'orzo
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 289,90kJ | 1.018,60kJ |
| Energia | 69,10kcal | 242,80kcal |
| Proteine | 2,10g | 7,40g |
| Carboidrati | 9,30g | 32,60g |
| di cui zuccheri | 1,20g | 4,20g |
| Grassi | 2,10g | 7,40g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,50g | 1,80g |
| fibre alimentari | 2,30g | 8,10g |
| Sale | 0,94g | 3,30g |
| Sodio | 0,38g | 1,31g |
| Unità Pane | 0,80g | 2,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 125,00BE | 0,00BE |






