Tris di carpacci affumicati
16,00 €Iva incl.
€ 106,67 per 1000g, 2 fette per tipo Art.Nr. 60073
Consegna sempre gratuita
16,00 €Iva incl.
€ 106,67 per 1000g, 2 fette per tipo
Disponibile fino al 05.01.2026
Consiglio
Una selezione pregiata di salmone, tonno e pesce spada, lavorati con cura e affumicati delicatamente per esaltarne la morbidezza e il gusto naturale.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Tris di carpacci affumicati
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Procedimento
Scongelare
In frigorifero: circa 4 ore.
Note per la conservazione
Una volta aperto, il prodotto deve essere conservato in frigorifero e consumato entro due giorni.
Ingredienti
Valori nutrizionali
Salmone affumicato
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 750,00kJ | 375,00kJ |
| Energia | 180,00kcal | 90,00kcal |
| Proteine | 18,00g | 9,00g |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,00g | 0,00g |
| Grassi | 12,00g | 6,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,40g | 0,70g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 2,70g | 1,40g |
| Sodio | 1,08g | 0,54g |
| Unità Pane | 0,00g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 0,00BE | 0,00BE |
Pesce spada affumicato
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 747,10kJ | 374,40kJ |
| Energia | 178,20kcal | 89,30kcal |
| Proteine | 26,10g | 13,10g |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,00g | 0,00g |
| Grassi | 8,21g | 4,10g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,50g | 1,30g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 3,80g | 1,90g |
| Sodio | 1,50g | 0,75g |
| Unità Pane | 0,00g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 0,00BE | 0,00BE |
Tonno a pinne gialle affumicato
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 557,50kJ | 280,60kJ |
| Energia | 131,50kcal | 66,20kcal |
| Proteine | 30,40g | 15,20g |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,00g | 0,00g |
| Grassi | 1,10g | 0,60g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,30g | 0,20g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 5,90g | 3,00g |
| Sodio | 2,36g | 1,18g |
| Unità Pane | 0,00g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 0,00BE | 0,00BE |






