Trio mix
18,50 €Iva incl.
€ 12,59 per 1000ml, 1410 ml, 3 x 5 pezzi Art.Nr. 14803
Consegna sempre gratuita
18,50 €Iva incl.
€ 12,59 per 1000ml, 1410 ml, 3 x 5 pezzi
Disponibile
Consiglio
Sono 3 grandi classici della gelateria eismann: il Ricoperto, il Mini Granbiscotto e il Cono panna e cioccolato, che esaltano in tutte le varianti la golosità del cioccolato...
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Trio mix
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Ingredienti
latte scremato reidratato, biscotti (15%) (farina di grano, zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, aromi, latte scremato in polvere, estratto di malto d'orzo, agenti lievitanti carbonati di ammonio, carbonati di sodio, sale), copertura al cioccolato fondente (11%) (oli e grassi vegetali (olio di cocco, burro di cacao), cioccolato fondente (32%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia; aromi), zucchero, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante lecitina di soia; aromi), zucchero, olio di cocco, scaglie di cioccolato fondente (3%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia; aromi), sciroppo di glucosio, granella di nocciole (1,5%), siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, granella di biscotti (0,6%) (zucchero, farina di grano, amido di grano, oli vegetali (cocco, girasole), latte scremato in polvere, estratto di malto d'orzo, sciroppo di glucosio, sale, aromi), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensanti (alginato di sodio, farina di semi di carrube), aromi. Può contenere tracce di uova, altra frutta a guscio, senape.
Valori nutrizionali
Mini Granbiscotto
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.249,50kJ | 727,60kJ |
| Energia | 298,80kcal | 174,00kcal |
| Proteine | 4,60g | 2,70g |
| Carboidrati | 33,90g | 19,70g |
| di cui zuccheri | 24,80g | 14,40g |
| Grassi | 15,80g | 9,20g |
| di cui acidi grassi saturi | 11,30g | 6,60g |
| fibre alimentari | 1,30g | 0,80g |
| Sale | 0,20g | 0,12g |
| Sodio | 0,08g | 0,05g |
| Unità Pane | 2,80g | 1,60g |
| 1 BE entspricht (g) | 35,71BE | 0,00BE |
Cono panna cioccolato
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.218,70kJ | 876,80kJ |
| Energia | 291,20kcal | 209,50kcal |
| Proteine | 4,20g | 3,00g |
| Carboidrati | 35,10g | 25,30g |
| di cui zuccheri | 26,30g | 18,90g |
| Grassi | 14,60g | 10,50g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,30g | 7,40g |
| fibre alimentari | 1,30g | 0,90g |
| Sale | 0,19g | 0,14g |
| Sodio | 0,08g | 0,05g |
| Unità Pane | 2,90g | 2,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 34,48BE | 0,00BE |
Ricoperto
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.192,40kJ | 596,60kJ |
| Energia | 286,20kcal | 143,20kcal |
| Proteine | 3,20g | 1,60g |
| Carboidrati | 25,60g | 12,80g |
| di cui zuccheri | 24,10g | 12,10g |
| Grassi | 18,80g | 9,40g |
| di cui acidi grassi saturi | 15,40g | 7,70g |
| fibre alimentari | 0,90g | 0,50g |
| Sale | 0,12g | 0,06g |
| Sodio | 0,05g | 0,02g |
| Unità Pane | 2,10g | 1,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 47,62BE | 0,00BE |






