Cozze gratinate
11,90 €Iva incl.
€ 39,67 per 1000g, 15-22 pezzi Art.Nr. 60044
Consegna sempre gratuita
11,90 €Iva incl.
€ 39,67 per 1000g, 15-22 pezzi
Disponibile fino al 05.01.2026
Consiglio
Un delizioso antipasto di mare: cozze mezzoguscio farcite con un saporito ripieno a base di pangrattato, pomodorini, prezzemolo e aglio.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Cozze gratinate
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali
Cozze gratinate
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.063,90kJ | 1.597,10kJ |
| Energia | 253,80kcal | 381,00kcal |
| Proteine | 11,00g | 16,50g |
| Carboidrati | 26,50g | 39,80g |
| di cui zuccheri | 1,50g | 2,30g |
| Grassi | 11,20g | 16,80g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,50g | 2,30g |
| fibre alimentari | 1,50g | 2,30g |
| Sale | 1,80g | 2,60g |
| Sodio | 0,70g | 1,05g |
| Unità Pane | 2,20g | 3,30g |
| 1 BE entspricht (g) | 45,45BE | 0,00BE |






