Classic Selection
25,90 €Iva incl.
€ 25900,00 per 1000ml, 1440 ml, 12 pezzi Art.Nr. 40013
Consegna sempre gratuita
25,90 €Iva incl.
€ 25900,00 per 1000ml, 1440 ml, 12 pezzi
Disponibile
Consiglio
Concediti una dolcissima pausa con questi 6 straordinari gelati! Puoi scegliere tra i 3 Big Choc più amati e 3 straordinari coni.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Classic Selection
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali / 100g
Cono Panna Cioccolato
Energia: 1.206,90kJ
Energia: 288,60kcal
Proteine: 3,90g
...
Cono alla nocciola
Energia: 1.476,90kJ
Energia: 352,30kcal
Proteine: 5,40g
...
Cono all'amarena
Energia: 1.471,90kJ
Energia: 350,30kcal
Proteine: 4,73g
...
Big Choc
Energia: 1.275,10kJ
Energia: 305,90kcal
Proteine: 3,65g
...
Big Choc mandorle
Energia: 1.349,00kJ
Energia: 323,70kcal
Proteine: 3,80g
...
Big Choc bianco
Energia: 1.231,50kJ
Energia: 295,10kcal
Proteine: 3,00g
...
Valori nutrizionali
Cono Panna Cioccolato
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.206,90kJ | 906,20kJ |
| Energia | 288,60kcal | 216,70kcal |
| Proteine | 3,90g | 2,90g |
| Carboidrati | 33,60g | 25,20g |
| di cui zuccheri | 23,60g | 17,70g |
| Grassi | 15,00g | 11,30g |
| di cui acidi grassi saturi | 12,00g | 9,00g |
| fibre alimentari | 1,75g | 1,30g |
| Sale | 0,17g | 0,13g |
| Sodio | 0,07g | 0,05g |
| Unità Pane | 2,80g | 2,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 35,71BE | 0,00BE |
Cono alla nocciola
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.476,90kJ | 1.110,50kJ |
| Energia | 352,30kcal | 264,90kcal |
| Proteine | 5,40g | 4,10g |
| Carboidrati | 47,00g | 35,30g |
| di cui zuccheri | 33,90g | 25,40g |
| Grassi | 15,30g | 11,50g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,00g | 7,50g |
| fibre alimentari | 2,50g | 1,90g |
| Sale | 0,18g | 0,13g |
| Sodio | 0,07g | 0,05g |
| Unità Pane | 3,90g | 2,90g |
| 1 BE entspricht (g) | 25,64BE | 0,00BE |
Cono all'amarena
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.471,90kJ | 1.103,40kJ |
| Energia | 350,30kcal | 262,60kcal |
| Proteine | 4,73g | 3,50g |
| Carboidrati | 52,88g | 39,70g |
| di cui zuccheri | 37,83g | 28,40g |
| Grassi | 13,05g | 9,80g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,77g | 8,10g |
| fibre alimentari | 1,01g | 0,80g |
| Sale | 0,14g | 0,10g |
| Sodio | 0,06g | 0,04g |
| Unità Pane | 4,40g | 3,30g |
| 1 BE entspricht (g) | 22,73BE | 0,00BE |
Big Choc
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.275,10kJ | 1.016,70kJ |
| Energia | 305,90kcal | 243,90kcal |
| Proteine | 3,65g | 2,90g |
| Carboidrati | 28,10g | 22,50g |
| di cui zuccheri | 26,25g | 21,00g |
| Grassi | 19,66g | 15,70g |
| di cui acidi grassi saturi | 15,79g | 12,60g |
| fibre alimentari | 0,65g | 0,50g |
| Sale | 0,13g | 0,10g |
| Sodio | 0,05g | 0,04g |
| Unità Pane | 2,30g | 1,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 43,48BE | 0,00BE |
Big Choc mandorle
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.349,00kJ | 1.078,90kJ |
| Energia | 323,70kcal | 258,90kcal |
| Proteine | 3,80g | 3,00g |
| Carboidrati | 29,30g | 23,40g |
| di cui zuccheri | 22,00g | 17,60g |
| Grassi | 21,10g | 16,90g |
| di cui acidi grassi saturi | 16,90g | 13,50g |
| fibre alimentari | 0,70g | 0,60g |
| Sale | 0,10g | 0,08g |
| Sodio | 0,04g | 0,03g |
| Unità Pane | 2,40g | 1,90g |
| 1 BE entspricht (g) | 41,67BE | 0,00BE |
Big Choc bianco
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.231,50kJ | 986,10kJ |
| Energia | 295,10kcal | 236,30kcal |
| Proteine | 3,00g | 2,40g |
| Carboidrati | 30,00g | 24,00g |
| di cui zuccheri | 28,43g | 22,70g |
| Grassi | 18,14g | 14,50g |
| di cui acidi grassi saturi | 14,70g | 11,80g |
| fibre alimentari | 0,10g | 0,10g |
| Sale | 0,16g | 0,13g |
| Sodio | 0,06g | 0,05g |
| Unità Pane | 2,50g | 2,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 40,00BE | 0,00BE |






