Delizie salate
14,90 €Iva incl.
€ 49,67 per 1000g, 3 confezioni Art.Nr. 70048
Consegna sempre gratuita
14,90 €Iva incl.
€ 49,67 per 1000g, 3 confezioni
Disponibile fino al 01.12.2025
Consiglio
Friabili frollini salati in tre irresistibili varianti: con semi di papavero e curcuma, ricotta di capra affumicata e semi di zucca oppure pomodoro e basilico.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Delizie salate
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali / 100g
Frollini con semi di papavero e curcuma
Energia: 2.047,00kJ
Energia: 489,00kcal
Proteine: 12,00g
...
Frollini con ricotta di capra affumicata e semi di zucca
Energia: 2.093,40kJ
Energia: 500,80kcal
Proteine: 9,20g
...
Frollini con pomodoro e basilico
Energia: 1.914,80kJ
Energia: 457,60kcal
Proteine: 7,40g
...
Procedimento
Suggerimenti
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Valori nutrizionali
Frollini con semi di papavero e curcuma
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 2.047,00kJ | 0,00kJ |
| Energia | 489,00kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 12,00g | 0,00g |
| Carboidrati | 54,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 6,70g | 0,00g |
| Grassi | 25,00g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 9,80g | 0,00g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 1,20g | 0,00g |
| Sodio | 0,48g | 0,00g |
| Unità Pane | 4,50g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 22,22BE | 0,00BE |
Frollini con ricotta di capra affumicata e semi di zucca
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 2.093,40kJ | 0,00kJ |
| Energia | 500,80kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 9,20g | 0,00g |
| Carboidrati | 53,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 6,60g | 0,00g |
| Grassi | 28,00g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 16,00g | 0,00g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 0,70g | 0,00g |
| Sodio | 0,28g | 0,00g |
| Unità Pane | 4,40g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 22,73BE | 0,00BE |
Frollini con pomodoro e basilico
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.914,80kJ | 0,00kJ |
| Energia | 457,60kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 7,40g | 0,00g |
| Carboidrati | 53,00g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 5,40g | 0,00g |
| Grassi | 24,00g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 14,00g | 0,00g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 1,80g | 0,00g |
| Sodio | 0,72g | 0,00g |
| Unità Pane | 4,40g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 22,73BE | 0,00BE |






