Tris di patè
18,90 €Iva incl.
€ 45,00 per 1000g, 3 pezzi Art.Nr. 33379
Consegna sempre gratuita
18,90 €Iva incl.
€ 45,00 per 1000g, 3 pezzi
Disponibile
Consiglio
Solo i migliori ingredienti della tradizione siciliana per rendere speciale aperitivi e antipasti!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Tris di patè
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali
Patè di olive verdi
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.116,00kJ | 0,00kJ |
| Energia | 271,40kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 0,60g | 0,00g |
| Carboidrati | 0,80g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 0,80g | 0,00g |
| Grassi | 29,00g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,40g | 0,00g |
| fibre alimentari | 2,40g | 0,00g |
| Sale | 0,04g | 0,00g |
| Sodio | 0,02g | 0,00g |
| Unità Pane | 0,10g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 1.000,00BE | 0,00BE |
Patè di carciofi
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.100,90kJ | 0,00kJ |
| Energia | 267,30kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 1,90g | 0,00g |
| Carboidrati | 1,70g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 1,30g | 0,00g |
| Grassi | 28,10g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,00g | 0,00g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 0,23g | 0,00g |
| Sodio | 0,09g | 0,00g |
| Unità Pane | 0,10g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 1.000,00BE | 0,00BE |
Patè di pomodori secchi
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.611,10kJ | 0,00kJ |
| Energia | 386,20kcal | 0,00kcal |
| Proteine | 10,30g | 0,00g |
| Carboidrati | 31,80g | 0,00g |
| di cui zuccheri | 31,80g | 0,00g |
| Grassi | 24,20g | 0,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,90g | 0,00g |
| fibre alimentari | 0,00g | 0,00g |
| Sale | 0,04g | 0,00g |
| Sodio | 0,02g | 0,00g |
| Unità Pane | 2,70g | 0,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 37,04BE | 0,00BE |






