Mignon arcobaleno
10,95 €Iva incl.
€ 21,90 per 1000g Art.Nr. 65035
Consegna sempre gratuita
10,95 €Iva incl.
€ 21,90 per 1000g
Disponibile fino al 05.01.2026
Consiglio
Con spinaci, segale, mais, riso rosso, curcuma: un esclusivo mix di panini mignon che arrichirà di gusto e colore la tua tavola. Fragranti come appena sfornati.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Mignon arcobaleno
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Valori nutrizionali / 100g
MIGNON GIALLO CURCUMA
Energia: 1.059,00kJ
Energia: 250,30kcal
Proteine: 9,10g
...
MIGNON ROSSO BARBABIETOLA
Energia: 1.135,20kJ
Energia: 268,70kcal
Proteine: 9,10g
...
MIGNON VERDE SPINACIO
Energia: 1.128,30kJ
Energia: 267,10kcal
Proteine: 9,40g
...
MIGNON SEGALE
Energia: 1.038,50kJ
Energia: 245,20kcal
Proteine: 9,10g
...
Valori nutrizionali
MIGNON GIALLO CURCUMA
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.059,00kJ | 456,90kJ |
| Energia | 250,30kcal | 108,00kcal |
| Proteine | 9,10g | 3,90g |
| Carboidrati | 46,00g | 19,80g |
| di cui zuccheri | 0,90g | 0,40g |
| Grassi | 2,74g | 1,20g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,86g | 0,40g |
| fibre alimentari | 2,80g | 1,20g |
| Sale | 1,30g | 0,56g |
| Sodio | 0,52g | 0,22g |
| Unità Pane | 3,80g | 1,60g |
| 1 BE entspricht (g) | 26,32BE | 0,00BE |
MIGNON ROSSO BARBABIETOLA
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.135,20kJ | 485,90kJ |
| Energia | 268,70kcal | 115,00kcal |
| Proteine | 9,10g | 3,90g |
| Carboidrati | 47,00g | 20,20g |
| di cui zuccheri | 1,30g | 0,60g |
| Grassi | 4,25g | 1,80g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,00g | 0,40g |
| fibre alimentari | 2,75g | 1,20g |
| Sale | 1,40g | 0,60g |
| Sodio | 0,56g | 0,24g |
| Unità Pane | 3,90g | 1,70g |
| 1 BE entspricht (g) | 25,64BE | 0,00BE |
MIGNON VERDE SPINACIO
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.128,30kJ | 483,70kJ |
| Energia | 267,10kcal | 114,50kcal |
| Proteine | 9,40g | 4,00g |
| Carboidrati | 46,00g | 19,80g |
| di cui zuccheri | 1,20g | 0,50g |
| Grassi | 4,50g | 1,90g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,10g | 0,50g |
| fibre alimentari | 2,50g | 1,10g |
| Sale | 1,70g | 0,73g |
| Sodio | 0,68g | 0,29g |
| Unità Pane | 3,80g | 1,60g |
| 1 BE entspricht (g) | 26,32BE | 0,00BE |
MIGNON SEGALE
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.038,50kJ | 446,80kJ |
| Energia | 245,20kcal | 105,50kcal |
| Proteine | 9,10g | 3,90g |
| Carboidrati | 47,00g | 20,20g |
| di cui zuccheri | 0,90g | 0,40g |
| Grassi | 1,60g | 0,70g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,20g | 0,10g |
| fibre alimentari | 3,20g | 1,40g |
| Sale | 1,40g | 0,60g |
| Sodio | 0,56g | 0,24g |
| Unità Pane | 3,90g | 1,70g |
| 1 BE entspricht (g) | 25,64BE | 0,00BE |






