Cono President
11,80 €Iva incl.
€ 10,26 per 1000ml, 1150 ml, 2 x 5 Pezzo Art.Nr. 34367
Consegna sempre gratuita
11,80 €Iva incl.
€ 10,26 per 1000ml, 1150 ml, 2 x 5 Pezzo
Disponibile
Consiglio
Coni vaniglia e fragola con salsa alla fragola; coni vaniglia con copertura al cacao, salsa e croccante di nocciole. Due grandi classici per soddisfare ogni palato!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Non ci sono ancora recensioni.
Cono President
Fai il login per scrivere la tua recensione.
Recensioni
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Ingredienti
latte scremato reidratato, zucchero, farina di grano, olio di cocco, purea di fragola (10%), sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, cacao magro in polvere, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine), stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, pectine), acidificante (acido citrico), succo di barbabietola concentrato, aroma, sale, sciroppo di caramello, colorante (caroteni). Può contenere tracce di arachidi, soia, frutta a guscio.
Valori nutrizionali
Fragola/vaniglia
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.179,10kJ | 799,50kJ |
| Energia | 281,10kcal | 190,60kcal |
| Proteine | 3,30g | 2,20g |
| Carboidrati | 39,30g | 26,70g |
| di cui zuccheri | 27,60g | 18,80g |
| Grassi | 12,10g | 8,20g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,60g | 7,20g |
| fibre alimentari | 0,90g | 0,60g |
| Sale | 0,15g | 0,10g |
| Sodio | 0,06g | 0,04g |
| Unità Pane | 3,30g | 2,20g |
| 1 BE entspricht (g) | 30,30BE | 0,00BE |
Vaniglia
| Nome | per 100g | per porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1.249,80kJ | 849,40kJ |
| Energia | 298,40kcal | 202,80kcal |
| Proteine | 3,60g | 2,40g |
| Carboidrati | 38,20g | 26,00g |
| di cui zuccheri | 25,70g | 17,50g |
| Grassi | 14,40g | 9,80g |
| di cui acidi grassi saturi | 12,40g | 8,40g |
| fibre alimentari | 0,80g | 0,50g |
| Sale | 0,18g | 0,12g |
| Sodio | 0,07g | 0,05g |
| Unità Pane | 3,20g | 2,20g |
| 1 BE entspricht (g) | 31,25BE | 0,00BE |






